加拿大28数据事实
全量历史实测概率 · 每日更新 · 可复现验证
数据总览
本页统计基于库内 3,481,387 期加拿大28真实开奖(1995-11-26 至 2026-09-13,数据源自加拿大 BCLC 官方基诺),每日自动更新。理论概率按三个独立 0-9 数字之和共 1000 种组合计算。
和值 0-27 概率表(理论 vs 实测)
| 和值 | 理论概率 | 实测次数 | 实测占比 |
|---|---|---|---|
| 00 | 0.1% | 3,446 | 0.1% |
| 01 | 0.3% | 10,462 | 0.3% |
| 02 | 0.6% | 20,836 | 0.6% |
| 03 | 1.0% | 34,541 | 0.99% |
| 04 | 1.5% | 51,898 | 1.49% |
| 05 | 2.1% | 72,888 | 2.09% |
| 06 | 2.8% | 97,141 | 2.79% |
| 07 | 3.6% | 124,908 | 3.59% |
| 08 | 4.5% | 156,224 | 4.49% |
| 09 | 5.5% | 191,728 | 5.51% |
| 10 | 6.3% | 219,870 | 6.32% |
| 11 | 6.9% | 240,611 | 6.91% |
| 12 | 7.3% | 254,500 | 7.31% |
| 13 | 7.5% | 261,862 | 7.52% |
| 14 | 7.5% | 261,622 | 7.51% |
| 15 | 7.3% | 254,078 | 7.3% |
| 16 | 6.9% | 240,016 | 6.89% |
| 17 | 6.3% | 218,779 | 6.28% |
| 18 | 5.5% | 191,694 | 5.51% |
| 19 | 4.5% | 156,820 | 4.5% |
| 20 | 3.6% | 125,288 | 3.6% |
| 21 | 2.8% | 97,865 | 2.81% |
| 22 | 2.1% | 73,001 | 2.1% |
| 23 | 1.5% | 52,116 | 1.5% |
| 24 | 1.0% | 34,702 | 1.0% |
| 25 | 0.6% | 20,821 | 0.6% |
| 26 | 0.3% | 10,232 | 0.29% |
| 27 | 0.1% | 3,438 | 0.1% |
和值 13/14 合计实测占比 15.04%(共 523,484 期);极值 0/27 合计占比 0.2%(共 6,884 期)。
大小 / 单双 实测占比
| 项目 | 实测次数 | 实测占比 |
|---|---|---|
| 大 | 1,740,472 | 49.99% |
| 小 | 1,740,915 | 50.01% |
| 单 | 1,740,917 | 50.01% |
| 双 | 1,740,470 | 49.99% |
大 = 和值 14-27,小 = 和值 0-13;单双按和值奇偶。
组合(大单/大双/小单/小双)实测占比
| 组合 | 实测次数 | 实测占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 803,917 | 23.09% |
| 大双 | 936,555 | 26.9% |
| 小单 | 937,000 | 26.91% |
| 小双 | 803,915 | 23.09% |
形态(对子/顺子/豹子)出现频率
| 形态 | 实测次数 | 实测占比 | 平均多少期出一次 |
|---|---|---|---|
| 杂六 | 2,343,824 | 67.32% | 1.5 |
| 对子 | 937,404 | 26.93% | 3.7 |
| 顺子 | 165,620 | 4.76% | 21.0 |
| 豹子 | 34,539 | 0.99% | 100.8 |
形态按三个开奖数字判定:三同为豹子,两同为对子,三连号为顺子,其余为杂六。统计截至 2026-09-13,数据仅供研究参考,本站不提供任何投注。
加拿大28数据事实说明
本页基于库内全量真实开奖历史(1995年至今约347万期,数据源自加拿大BCLC官方基诺),给出和值0-27的理论概率与实测占比对照、大小单双与组合的实际分布、对子顺子豹子的出现频率,每日自动更新。所有数字均可通过历史数据下载复现验证。
常见问题
加拿大28各和值的概率是多少?
和值由三个独立0-9数字相加,共1000种组合:13和14概率最高各约7.5%,0和27最低各0.1%,页面表格给出全部28个和值的理论与实测对照。
加拿大28开大和开小的概率一样吗?
理论上大(14-27)与小(0-13)各占50%,实测占比见本页表格,长期非常接近理论值。
豹子多少期出一次?
豹子(三个数字相同)理论概率1%,平均约100期出一次,实测频率见本页统计。